Cocktails & Aperitifs
Gin Tonic 48
Aperol Spritz 60
Hugo Spritz (Hyldeblomstlikør, bobler & danskvand) 64
Fersken (Vodka, fersken & gingerbeer) 68
Limoncello Spritz (Limoncello, bobler & danskvand) 60
Negroni (Gin, Campari & vermouth) 84
Passion (Vodka, passion, soda, sukker & citron) 68
Soft drinks & Beers
Pepsi, Pepsi Max, Faxekondi 35
Hyldeblomstsaft 40
Hjemmelavet lemonade 40
Pilsner, Blanche 40
IPA 50
Vand med / uden brus pr. kande 35
Bobler
| Valento, Husets, Spumante | 42/228 |
Hvidvin
| 2022 Bambino Bianco, Husets, Italien | 48/238 |
| 2022 Riesling, Dachs, Tyskland | 80/350 |
| 2023 Chardonnay, La grande colombe, Frankrig | 80/350 |
| 2023 Sauvignon Blanc, Frankrig | 450 |
| 2022 Blanc Bec, Frankrig | 325 |
Rødvin
| 2022 Negroamaro, Husets, Italien | 48/238 |
| 2024 Pinot Noir, Italien | 80/350 |
| 2022 Barbera d’alba, Italien | 90/450 |
| 2021 Nebbiolo, Avamposti, Italien | 600 |
| 2022 Ripasso, Italien | 550 |
| 2020 Barolo, Marziano Abbona, Italien | 900 |
